Aktuelles Aktionsangebot
Erstmaliger Eintritt zwischen 01. Januar und 31. August:
| Mitgliedsbeitrag | Arbeitsstunden | |
|---|---|---|
| Eintrittsjahr | – | – |
| ab Folgejahr | X | X |
Erstmaliger Eintritt zwischen 01. September und 31. Dezember:
| Mitgliedsbeitrag | Arbeitsstunden | |
|---|---|---|
| Eintrittsjahr | – | – |
| Folgejahr | – | – |
| ab 2. Folgejahr | X | X |
Mitgliedsbeiträge pro Jahr
| Mitgliedschaft | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1) Kinder und Schüler unter 18 Jahren | 33,00 € |
| 2) Auszubildende und Studenten (Nachweis für den Kassierer erforderlich) | 66,00 € |
| 3) Erwachsene | 110,00 € |
| 4) Familienmitgliedschaft Bronze (ein Erwachsener mit unbegrenzter Anzahl an Kindern, Auszubildenden oder Studenten) | 160,00 € |
| 5) Familienmitgliedschaft Silber (zwei Erwachsene ohne Kinder) | 176,00 € |
| 6) Familienmitgliedschaft Gold (zwei Erwachsene mit unbegrenzter Anzahl an Kindern, Auszubildenden oder Studenten) | 187,00 € |
| 7) passive Mitgliedschaft (eine passive Mitgliedschaft berechtigt zwei Mal pro Jahr zum kostenlosenSpielen mit einem aktiven Mitglied der Nr. 1-6) | 33,00 € |
!!Weitere Regelungen sind in der Vereinsordnung nachzulesen!!
Arbeitsdienste und Gebühren pro Jahr
| Mitgliedschaft | Stunden/ Jahr |
|---|---|
| 1) Kinder und Schüler unter 18 Jahren | – |
| 2) Auszubildende und Studenten | – |
| 3) Erwachsene | 7 Std. |
| 4) Familienmitgliedschaft Bronze | 7 Std. |
| 5) – 6) Familienmitgliedschaften Silber & Gold | 14 Std. |
| Umlage für jede nicht geleistete Arbeitsstunde | 17 € |
| Gastgebühren (Sandplätze)(eine Spielstunde entspricht 60 Minuten und die Abrechnung erfolgt über das aktive Mitglied durch einen Eintrag in die Gästeliste im UG des Vereinsheims vor Spielbeginn) | 5 € |
!!Weitere Regelungen sind in der Vereinsordnung nachzulesen!!
Anmietung Vereinsheim pro Event
| Mitgliedschaft | Miete pro Event |
|---|---|
| 1) – 6) Mitglieder | 100 € |
| 7) passive Mitglieder oder Nichtmitglieder | 150 € |
!!Weitere Regelungen sind in der Vereinsordnung nachzulesen!!
